범주
제약 실험실 탄소 페이스트 부틸 고무 펄프 시그마 Keader 실험실 실리콘 고무 DMC 퍼티 페이스트 반죽 기계
고객님께서 원하시는 세부사항을 참고하여 가격을 제시해드리니, 원하시는 재질, 점도, 밀도 등 기타 요구사항을 알려주시면 특별 제안해 드립니다.
기본정보
모델 번호. | 5L 10L 15L 30L 50L 100L 500L 1000L 2000L 3000L |
적용범위 | 점성 유체 |
용량 | 5-3000L |
치수 | 고객 |
운송 패키지 | 3층 합판 |
사양 | 5L 10L 100L 500L 1000L 2000L 3000L |
등록 상표 | WHO |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8479820090 |
생산 능력 | 10세트/월 |
제품 설명
고객님께서 원하시는 세부사항을 참고하여 가격을 제시해드리니, 재질, 점도, 밀도 등을 알려주시고,당신이 선호하는 다른 요구 사항과 특별 제안이 제공됩니다.
사진은 참고용으로만 위에 있습니다.
우리 기계는 맞춤 설정할 수 있습니다. 가격, 포장, 배송 및 가격에 대한 자세한 내용을 알고 싶으시면 문의해 주세요. 질문이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.
루사 티
사양 | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | |||
유효량 L | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
먹이는 양 L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | |||
주 모터 전력 Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | ||||
스크류 모터 전력 Kw | 아니요 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | |||||
방전방법 | 높은 온도 | 수동으로 실린더 회전 | 유압 실린더 | |||||||||
다른 유형 | 수동으로 실린더 회전 | 유압 실린더 | 유압 회전 실린더, 스크류 배출, 다음 재료 | |||||||||
Contact to me